護手霜 ¥129.00 / 50 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
PEG-60 失水山梨醇硬脂酸酯 | 0 |
致痘風險 3 |
表面活性劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問