潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
PEG/PPG-25/30 共聚物 | 0 | 溶劑 | |
胡桃殼粉 | 1 | 摩擦劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
月桂酸/肉豆蔻酸/棕櫚酸/硬脂酸甘油酯類 | 0 | 乳化劑 | |
甘油羥基硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚季銨鹽-43 | 2 | 抗靜電 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
PEG/PPG-300/55 共聚物 | 4 | 表面劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
爽身 控油 清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問