遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
月桂酰肌氨酸異丙酯 | 2 | 柔潤劑 | |
癸二酸二異丙酯 | 1 | 柔潤劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
二聚季戊四醇四羥基硬脂酸酯/四異硬脂酸酯 | 0 |
致痘風險 3 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
巖高蘭果汁 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問