面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C I77891 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI77947 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚甘油-4異硬脂酸酯 | 0 | ||
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化C6-14鏈烯烴聚合物類 | 0 | ||
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
巴巴蘇(ORBIGNYA OLEIFERA)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
橄欖油酸乙基己酯 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
C I77492 | 0 | ||
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 | ||
(日用)香精 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA二鈉 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問