¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
膽甾醇聚醚-24 | 2 | 乳化劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
薰衣草油 | 0 |
活性成分 |
|
苦橙花油 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 柔潤劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
互生葉白千層葉油 | 6 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問