沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
橙(CITRUS SPP.)果皮油 | 2 | 皮膚調理劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
沙棘果油 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
葡糖酸內酯 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
清潔 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問