面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
氫化蓖麻油異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問