遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
季戊四醇四(雙-t-丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 1 | 抗結塊劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
PEG-6 異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
橙皮素月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
燕麥仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問