面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
4-叔丁基環己醇 | 0 | ||
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
三肽-1 銅 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
修護 保濕 舒緩 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問