¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
VA/巴豆酸(酯)類/新癸酸乙烯酯共聚物 | 1 | 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-33 | 3 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問