防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3,5,7-四乙烯基-1,3,5,7-四甲苯環四硅氧烷 | 0 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
十四烯 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問