唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問