BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89