面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
膠態硫 | 0 | 抗菌劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
辣木籽提取物 | 0 | ||
茶多酚 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
北美金縷梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
清潔 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問