遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C I77891 | 0 | ||
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚甘油-3二異硬脂酸酯 | 0 | ||
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
C I77492 | 0 | ||
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
C I77491 | 0 | ||
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
刺山柑果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI77499 | 0 | ||
EDTA四鈉 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問