¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問