洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
油酸 | 1 | 柔潤劑 清潔劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
硬脂氧丙基三甲基氯化銨 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
紅藻門藻提取物 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗炎劑 |
乳酸桿菌/玫瑰茄花發酵產物濾液 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問