¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
辛基十二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
季銨鹽-80 | 1 | 抗靜電 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫化棕櫚油甘油酯類檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問