粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
C I77891 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
丙烯酸丁酯交聯聚合物 | 0 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯/乙二醇雙甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-8 三氟代丙基聚二甲基硅氧烷共聚物 | 0 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
C I77492 | 0 | ||
可溶性膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
CI 77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問