隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問