¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
曲酸二棕櫚酸酯 | 4 | 美白祛斑 柔潤劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
水解酵母蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 控油抗脂溢 |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
香葉天竺葵油 | 4 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問