沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
苦橙花油 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 柔潤劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂酰精氨酸乙酯鹽酸鹽 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
何首烏提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
白鮮根皮提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
墨角藻粉 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
黃檗樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 抗菌劑 |
鱧腸提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
樟樹葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
清潔 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問