潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酸鉀 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 |
清潔 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問