¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂酸鋁 | 3 |
致痘風險 2 |
抗結塊劑 穩定劑 黏度控制 |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
魚提取物 | 0 | ||
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問