粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
氫化蓖麻油二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
合成小燭樹蠟 | 1 | 黏度控制 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫化椰油 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問