潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硫酸鉀 | 1 | 增稠劑 | |
銀耳子實體提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
日本晚櫻花提取物 | 0 | ||
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酰甘氨酸 | 1 | 皮膚調理劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
辣木籽提取物 | 0 |
清潔 卸妝
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述