¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
十三烷醇硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
黃檗樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 抗菌劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
馬脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
銀耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
β-胡蘿卜素 | 2 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 |
燕麥β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
保濕 舒緩
實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問