防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化劑 清潔劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問