沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
辣椒提取物 | 1 | 氣味抑制劑 皮膚調理劑 防脫養發 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香蘭基丁基醚 | 1 | 頭發調理劑 皮膚調理劑 口腔護理 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
水解紅藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
雞蛋果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 |
雞冠花(CELOSIA CRISTATA)花提取物 | 0 | ||
姜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問