隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋅 (CI 77497) | 3 |
![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡糖酸內酯 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
山崳酰氧基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG-150/癸醇/SMDI 共聚物 | 3 | 成膜劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問