面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
龍頭竹葉提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問