唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
二聚季戊四醇四羥基硬脂酸酯/四異硬脂酸酯 | 0 |
致痘風險 3 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
甘油山崳酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫化植物油 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
糖精鈉 | 1 | 氣味抑制劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問