去角質 ¥49.9 /150g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 61570 | 1 | 著色劑 | |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
礬土 | 0 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
狹葉番瀉籽多糖 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
二 C12-13 醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
錦綸-11 | 1 | 膨脹劑 去角質 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
葡糖酸鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問