粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三氟丙基二甲基/三甲基硅氧基硅酸酯 | 0 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯/聚二甲基硅氧烷醇交聯聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
落地生根葉提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 皮膚調理劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問