洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
精氨酸鹽酸鹽 | 0 | ||
賴氨酸鹽酸鹽 | 0 | ||
野大豆籽餅提取物 | 0 | 抗氧化劑 保濕劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
乙二醇棕櫚酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
北美金縷梅葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | 7 | 乳化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問