沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
PEG-75 牛油樹脂甘油酯類 | 3 | 乳化劑 潤膚劑 表面活性劑 清潔劑 | |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
甜扁桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 柔潤劑 |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問