¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
金黃洋甘菊花水 | 0 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
金盞花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黑茶鑣子提取物 | 0 | ||
芍藥根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問