¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
二甲基咪唑烷酮大米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
季銨鹽-26 | 1 | 抗靜電 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
巴西棕櫚蠟 | 0 | 增稠劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
四羥丙基乙二胺 | 1 | 螯合劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
胭脂紅 | 1 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問