脫發 ¥480 /90ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
碳酸鋅 | 3 | 不透明劑 | |
堿式碳酸鎂 | 1 | pH調節劑 | |
鹽酸 | 3 | pH調節劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
聚季銨鹽-76 | 0 | 抗靜電 成膜劑 頭發調理劑 頭發定型 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問