防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化油菜籽油醇 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
羥丙基精氨酸月桂基/肉豆蔻基醚 HCl | 0 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
硬脂基(二羥基丙基)二甲基銨寡糖 | 1 | 皮膚調理劑 | |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
吡咯烷酮羧酸 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚季銨鹽-64 | 1 | 抗靜電 | |
蜂王漿提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問