¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜劑 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
卡波姆鈉 | 1 | 凝膠劑 | |
葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
天冬甜素 | 1 | 氣味抑制劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
苯甲酸芐酯 | 6 | 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問