粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
![]() |
化學防曬劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 1 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
聚異戊烯 | 1 | 增稠劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
水楊酸乙基己酯 | 4 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
洋薔薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
抗壞血酸硫酸酯二鈉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問