精油 ¥440/250g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
姜根油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
姜花油 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問