護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問