染發 ¥69
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
聚乙二醇-20 | 3 | 溶劑 | |
鯨蠟醇聚醚-30 | 1 |
致痘風險 1 |
表面活性劑 乳化劑 清潔劑 |
PEG-45 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
山崳醇聚醚-5 | 1 | 乳化劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
膽甾醇羊毛脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
HEDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 8 | 著色劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl | 4 | 著色劑 | |
m-氨基苯酚 | 5 | 染發劑 | |
4-硝基-o-苯二胺 | 4 | 著色劑 | |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇聚醚-40 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
山崳醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
羊毛脂 | 1 |
致痘風險 2 |
保濕劑 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問