洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
鹽酸 | 3 | pH調節劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
碳酸鋅 | 3 | 不透明劑 | |
堿式碳酸鎂 | 1 | pH調節劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
二甲苯磺酸鈉 | 1 | 增溶劑 表面活性劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問