隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
果糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三羥甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
庫拉索蘆薈提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
銀耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問