洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
姜水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
山崳酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
CI 12700 | 0 | 著色劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
無患子果提取物 | 0 | ||
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
艾葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
紅車軸草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
防斷發 護發 保濕 清潔 修護
實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問