沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PPG-5-鯨蠟醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 4 |
乳化劑 表面活性劑 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂基甲基葡糖醇聚醚-10 羥丙基二甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問