洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺 DEA | 3 | 抗靜電 表面活性劑 | |
水楊酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 變性劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 4 |
表面活性劑 柔潤劑 乳化劑 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙二胺四乙酸 | 2 | 螯合劑 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問